Beschreibung
Passform: Fällt klein aus

Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
---|---|---|---|
S | 65.0 | 44.5 | 14.6 |
M | 67.0 | 47.5 | 15.2 |
L | 69.0 | 51.5 | 15.8 |
XL | 71.0 | 55.0 | 16.5 |
XXL | 73.0 | 58.0 | 17.0 |
3XL | 75.0 | 61.0 | 17.7 |
Richtige Größe finden: Vergleiche die Angaben mit einem Produkt, das Du bereits zu Hause hast. Kleidungsstücke legst Du zum Messen am besten flach auf den Boden.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.