Beschreibung
Passform: Fällt normal aus
Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
S | 71.0 | 46.0 | 16.5 |
M | 74.0 | 51.0 | 17.5 |
L | 77.0 | 56.0 | 19.0 |
XL | 79.0 | 61.0 | 20.0 |
XXL | 83.0 | 66.0 | 21.0 |
3XL | 85.0 | 71.0 | 22.0 |
4XL | 88.0 | 76.0 | 23.0 |
Richtige Größe finden: Vergleiche die Angaben mit einem Produkt, das Du bereits zu Hause hast. Kleidungsstücke legst Du zum Messen am besten flach auf den Boden.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.