Beschreibung
Passform: Fällt klein aus

Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
---|---|---|---|
S | 64.0 | 41.0 | 15.0 |
M | 67.0 | 43.0 | 16.0 |
L | 69.0 | 47.0 | 16.5 |
XL | 71.0 | 50.0 | 17.0 |
XXL | 72.0 | 56.0 | 17.5 |
Richtige Größe finden: Vergleiche die Angaben mit einem Produkt, das Du bereits zu Hause hast. Kleidungsstücke legst Du zum Messen am besten flach auf den Boden.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.